Vieux motard que j'aimais, voici les caractéristiques des modèles 2011.
On notera un net changement sur la Speedmaster depuis les modèles précédents (Fourche, Phare, Roues, Freins). La disparition du gros compteur qui leur donnait un look plus rétro pour l'avènement d'un compteur plus fin en forme de supo (de Satan ) .

Triumph Speedmaster modele 2011
Nouveau phare (+ petit), nouveau compteur (+ petit), nouvelle fourche, nouvelles roues, nouveaux freins AV,
.... nouveau tout, quoi ....
Et voici les caractéristiques du constructeur (modèles 2011)
| America | Speedmaster | |
| Moteur | ||
| Type | Bicylindre parallèle calé à 270°, refroidissement par air, double arbre à cames en tête | Bicylindre parallèle calé à 270°, à refroidissement par air, double arbre à cames en tête |
| Cylindrée | 865 cm3 | 865 cm3 |
| Alésage/Course | 90 x 68 mm | 90 x 68 mm |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI | Injection séquentiel multipoint |
| Transmission | ||
| Finale | Par chaîne à joint en X | Par chaine à joints toriques type en x |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile | Multi-disques à bain d'huile |
| Boites Vitesses | 5 rapports | 5 rapports |
| Partie Cycle | ||
| Cadre | Berceau d'acier tubulaire | Périmétrique tubulaire en acier |
| Bras Oscillant | Double en acier tubulaire | Double en acier tubulaire |
| Roues Avant | Alliage d' aluminium coulé, 12 bâtons, 16 x 3.0 in | En alliage léger à 5 bâtons, 19 x 2.5 in |
| Roues Arrière | Alliage d' aluminium coulé, 12 bâtons, 15 x 4.0 in | En alliage léger à 5 bâtons , 15 x 4.0 in |
| Pneus Avant | 130/90 R16 | 100/90 R19 |
| Pneus Arrière | 170/80 B15 | 170/80 B15 |
| Suspension Avant | Fourche Kayaba de 41mm avec enjoliveurs en inox poli et éléments inférieurs polis, course de 120 mm | Kayaba -Fourche télescopique de 41 mm avec partie basse peinte .Course de 120 mm |
| Suspension Arrière | Double amortisseur Kayaba à ressorts chromés avec précharge réglable, débattement de 96 mm | Kayaba - Deux combinés chromés réglables en précontrainte. Course de 96 mm |
| Freins Avant | Simple disque de 310 mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons | Simple disque de 310mm avec étriers Nissin deux pistons |
| Freins Arrière | Simple disque de 285 mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons | Disque de 285 mm avec étriers Nissin deux pistons |
| Instruments | Compteur analogique | Compteur analogique |
| Dimensions | ||
| Longueur | 2 420 mm | 2 367 mm |
| Largeur Aux Guidons |
821 mm | 825 mm |
| Hauteur | 1 141 mm | 1133 mm |
| Hauteur De Selle | 690 mm | 690 mm |
| Empattement | 1 617 mm | 1 606 mm |
| Chasse | 33.3°/143 mm | 33.8°/170.4 mm |
| Poids tous pleins faits | 250 kg | 250 kg |
| Réservoir | 19.3 litres | 19.3 litres |
| Performances | ||
| Puissance Maxi | 60cv/45kW à 6,800 tr/min | 60cv/45kW à 6.800 tr/mn |
| Couple Maxi | 72Nm à 3,300 tr/min | 72 Nm à 3.300 tr/mn |
| Couleurs | Eclipse Blue/Crystal White | Phantom Black, Cranberry Red |
| Prix (Mai 2011) | 8 990 € TTC - Bicolore 9 190 € TTC | 8990 € TTC |
En conclusion :
Bon, toujours deux super bécanes, bien que je trouve que la Speedmaster 2011 ait perdu un peu de son charme.
En fait , il y a beaucoup de choses qui ont été revues à la baisse (sauf le prix) , surtout sur la Speedmaster. Egalement un choix de coloris un peu limite-limite ....
Image et données : Triumph Motorcycles
Pat Hajuin
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par yogourtnoway.com , demander leur modification ou leur suppression. Ainsi, vous pouvez demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

