Voici une question primordiale que beaucoup de monde se pose au moment de faire le choix décisif : pourquoi choisir l'America plutôt que le Speedmaster (et Lycée de Versailles) ????
En effet, l'América et le Speedmaster étant grosso-merdo au même prix avec les mêmes performances et sensiblement la même "gueule", pourquoi choisir plutôt l'une que l'autre ? Eh ben, Parce que !!!
Voici donc un début de réponse qui j'espère vous permettra de faire le bon choix * :

* Peu importe, je ne suis pas sectaire ...
Ci dessous les principales différences entre America et Speedmaster
| America | Speedmaster | ||
| 1 | Guidon | Large | Plat avancé |
| 2 | Roues | Alliage d' aluminium coulé, 12 bâtons | Alliage léger à 12 bâtons noirs |
| 3 | Freins AV | Simple disque de 310 mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons | Doubles disques de 310mm avec étriers Nissin 2 pistons |
| 4 | Carters | Chromés | Peints |
| 5 | Selle | Selle confort avec pouf passager épais | Selle Gunslinger |
| 6 | Silencieux | Cônes inversés | Long Slash-cut |
Et voici les caractéristiques du constructeur (modèles 2009)
| America | Speedmaster | |
| Moteur | ||
| Type | Bicylindre parallèle calé à 270°, refroidissement par air, double arbre à cames en tête | Bicylindre parallèle calé à 270°, à refroidissement par air, double arbre à cames en tête |
| Cylindrée | 865 cm3 | 865 cm3 |
| Alésage/Course | 90 x 68 mm | 90 x 68 mm |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint avec SAI | Injection séquentiel multipoint |
| Transmission | ||
| Finale | Par chaîne à joint en X | Par chaine à joints toriques type en x |
| Embrayage | Multi-disques à bain d'huile | Multi-disques à bain d'huile |
| Boites Vitesses | 5 rapports | 5 rapports |
| Partie Cycle | ||
| Cadre | Berceau d'acier tubulaire | Périmétrique tubulaire en acier |
| Bras Oscillant | Double en acier tubulaire | Double en acier tubulaire |
| Roues Avant | Alliage d' aluminium coulé, 12 bâtons, 18 x 2.5 pouces | En alliage léger à 12 bâtons, 18 x 2.5 |
| Roues Arrière | Alliage d' aluminium coulé, 12 bâtons, 15 x 3.5 pouces | En alliage léger à 12 bâtons , 15 x 3.5 |
| Pneus Avant | 110/90 R18 | 110/80 18 |
| Pneus Arrière | 170/80 B15 | 170/80 B15 |
| Suspension Avant | Fourche Kayaba de 41mm avec enjoliveurs en inox poli et éléments inférieurs polis, course de 130 mm | Kayaba -Fourche télescopique de 41 mm.Course de 130 mm |
| Suspension Arrière | Double amortisseur Kayaba à ressorts chromés avec précharge réglable, débattement de 96 mm | Kayaba - Deux combinés chromés réglables en précontrainte. Course de 96 mm |
| Freins Avant | Simple disque de 310 mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons | Doubles disques de 310mm avec étriers Nissin deux pistons |
| Freins Arrière | Simple disque de 285 mm avec étrier flottant Nissin à 2 pistons | Disque de 285 mm avec étriers Nissin deux pistons |
| Dimensions | ||
| Longueur | 2 420 mm | 2 420 mm |
| Largeur Aux Guidons |
960 mm | 960 mm |
| Hauteur | 1 215 mm | 1170 mm |
| Hauteur De Selle | 720 mm | 720 mm |
| Empattement | 1 655 mm | 1 655 mm |
| Chasse | 33.3°/153 mm | 33.3°/153 mm |
| Poids à Sec | 226 kg | 226 kg |
| Réservoir | 19.3 litres | 19.3 litres |
| Performances | ||
| Puissance Maxi | 62cv/46kW à 6,800 tr/min | 62 CV à 6.800 tr/mn |
| Couple Maxi | 74Nm à 3,300 tr/min | 74 Nm à 3.300 tr/mn |
| Couleurs | Pacific Blue/Aegean Blue, Pacific Blue/New England White, Phantom Black | Phantom Black/New England White, Phantom Black |
| Accessoires | Compte-tours | |
| Prix (Août 2009) | 8 990 € TTC - Bicolore 9 190 € TTC | 9 290 € TTC - Bicolore 9 490 € TTC |
En conclusion :
Au final, 2 trés belles bécanes de mêmes performances pour la balade tranquille ou la longue route. Préférez l''America pour le Duo et la position de conduite un peu plus pépère que la Speedmaster qui a un guidon droit plus proche de la tête de fourche (Les deux ont les commandes aux pieds avancées). Bien que la Speedmaster soit munie d'un double disque de frein à l'avant, le freinage sur l'América est très correct. Enfin, une sellerie orientée Duo pour l'America avec le gros pouf passager large et confortable, le passager sur Speedmaster quant à lui, va se rappeller le bon vieux temps où il chevauchait fièrement à l'arrière du Sporster HD de papa (Aîe, aïe, aïe!) ...
Dans tous les cas, rien ne vaut un essai sur route (une bonne trentaine de kilomètres au moins). Vous devriez pouvoir trouver un concessionnaire Triumph près de chez vous qui le permettra.
Image : Triumph Motorcycles
Pat Hajuin
| 11/12/2009 à 11h. 34 par : zartal |
| je posséde une america depuis 2 semaine voila une becane d'une facilliter d'utilisation et qui procure beaucoup de plaisir |
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez à tout moment accéder aux informations personnelles vous concernant et détenues par yogourtnoway.com , demander leur modification ou leur suppression. Ainsi, vous pouvez demander que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
